

| Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|
| 2 | 91–104 | 48–51 | 43–46 |
| 4 | 104–109 | 53–58 | 48–51 |
| 6 | 109–122 | 61–66 | 53–56 |
| 8 | 122–135 | 69–71 | 58–61 |
| 10 | 135–145 | 74–76 | 64–66 |
| 12 | 145–157 | 79–81 | 69–71 |
| 14 | 157–170 | 84–86 | 74–76 |
| 16 | 170–175 | 89–91 | 79–81 |
Ориентируйтесь в первую очередь на рост ребёнка. Если между размерами — берите больший, на вырост.
Таблица по размерной сетке производителя (перевод из дюймов округлён). Сомневаетесь — напишите нам, подскажем.
Детский софтшелл FXR Hydrogen без утеплителя: ткань 270 г/м² с мембраной 8000 мм / 3000 г/м² и флисом внутри. Бренд: FXR. Раздел: Куртки. Артикул: 232291-9480-16.