

| Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|
| 2 | 91–104 | 48–51 | 43–46 |
| 4 | 104–109 | 53–58 | 48–51 |
| 6 | 109–122 | 61–66 | 53–56 |
| 8 | 122–135 | 69–71 | 58–61 |
| 10 | 135–145 | 74–76 | 64–66 |
| 12 | 145–157 | 79–81 | 69–71 |
| 14 | 157–170 | 84–86 | 74–76 |
| 16 | 170–175 | 89–91 | 79–81 |
Ориентируйтесь в первую очередь на рост ребёнка. Если между размерами — берите больший, на вырост.
Таблица по размерной сетке производителя (перевод из дюймов округлён). Сомневаетесь — напишите нам, подскажем.
Детская утеплённая куртка FXR Helium: мембрана HydrX 5000 мм / 5000 г/м², утеплитель F.A.S.T. 235 г, молнии YKK, карманы с флисом. Бренд: FXR. Раздел: Куртки. Артикул: 230403-1028-16.